Sachsenring MotoGP (DE)
Striesener Straße 37, 01307 - Dresden
Informationen
Sachsenring 2008 | |
Motorsportlicher Betreiber / Contractor: | ADAC Sachsen e.V. |
Gesamtfläche/ Overall area: | 44 ha |
Länge der Rennstrecke / Length of race course: | 3.670,59 m |
Anzahl der Linkskurven / Number of left turns: | 10 |
Anzahl der Rechtskurven / Number of right turns : | 4 |
Streckenbreite/ Width of race course: | min. 12 m max. 20 m |
Breite Start-Ziel / Width of Start-Finish: | 14 m |
Maximales Gefälle / Maximum incline: | 12,8 % |
Maximale Steigung / Maximum rise: | 10 % |
Längste Gerade / Longest straight: | ca. 780 Meter bei Start-Ziel/ Start-Finish straight |
Länge der Boxengasse / Length of pit area: | 250 m |
Länge der Leitplanken / Length of crash barriers: | 8.400 m |
Anzahl der Kiesbetten / Number of gravelbeds: | 14 permanent/ 3 temporär/ temporary |
Volumen / Volume: | 37.000 m³ |
Fahrerlager 1 / Paddock 1: | 11.000 m² |
Fahrerlager 2 / Paddock 2: | 21.656 m² |
Hospitalfläche / Hospitality area: | 10.000 m² |
Anzahl der Boxen/ Number of pits: | 34 |
Einzelbox / Single box: | 6 m lang / long, 12 m breit / wide |
Fußgängerbrücke / Pedestrian bridge: | 28 m Spannweite / range |
2 Tunnel / 2 tunnels: | Fahrerlager, Fußgänger in
der Boxengasse / Paddock, Pedestrian to pit area |
Start-Ziel Turm / Tower Start-Finish: | 22,55 m hoch / high, 10 m breit / wide, 13 m lang / long |
Besonderheiten / Special quality: | 3 Bachüberquerungen / 3 crosses over brooks |